Wie is de Sectorraad
Kaderleden uit het vakbondsafdelingsbestuur kunnen worden afgevaardigd naar de Sectorraad Havens. De leden van de Sectorraad Havens bewaken het beleid van FNV Havens en zien er op toe dat deze correct wordt uitgevoerd conform de besluiten die de leden hebben genomen op het Havenwerkerscongres.
Leden sectorraad
en Sectorbestuur
Bezetting sectorbestuur FNV Havens tot aan Nationaal Havencongres 2025:
- Voorzitter: Koen Keehnen (ITF)
- 2e voorzitter: Jack Hilberding (ECT) en Bruce Heezen (EECV)
- Secretaris: Raymond Fase (MMS) 2e termijn
- 2e Secretaris: Jeroen Pinxter (EECV) 2e termijn
Afvaardiging van FNV Havens naar de sectorraad Vervoer:
- Jeroen Pinxter (EECV)
- Ricardo Andriessen (P&O NSF)
- Misja Vos (MMS)
Bulk sector
Dominik | Baranski | Archer Daniel Midland Europoort (ADM/AEBT) BV | |
Dave | Karijodimedjo | Archer Daniel Midland Europoort (ADM/AEBT) BV | |
Bruce | Heezen | Ertsoverslagbedrijf Europoort (EECV) | |
Jeroen | Pinxter | Ertsoverslagbedrijf Europoort (EECV) | |
Henk | van | Eijsden | European Bulk Services (EBS) BV |
Willem | de | Oude | European Bulk Services (EBS) BV |
John | Otte | Europees Massagoed-Overslagbedrijf (EMO) BV | |
Robert | Rijnsdorp | Europees Massagoed-Overslagbedrijf (EMO) BV | |
Marco | van | Roosendaal | Europees Massagoed-Overslagbedrijf (EMO) BV |
Peter | vd | Weijde | HES Bulk Terminal Amsterdam (HBTA) BV |
Nico | Koning | Overslagbedrijf Amsterdam (OBA) BV | |
Sandro | Maduro | Ovet BV |
Container sector
Raymondo | Terpstra | APM Terminals Maasvlakte II BV | |
Wilmar | vd | Waal | APM Terminals Maasvlakte II BV |
Jack | Hilberding | Europe Container Terminus BV | |
Leo | Hilberding | Europe Container Terminus BV | |
Aad | de | Wijk | Europe Container Terminus BV |
Sander | Coenders | Hutchison Ports Delta II BV | |
Dennis | van | Looijen | Hutchison Ports Delta II BV |
Martin | Geertsema | Rotterdam Short Sea Terminals BV |
Controle sector
Jorge | del | Rio Pouso | Peterson Rotterdam BV |
Multipurpose sector
Martin | Habermehl | Matrans Rotterdam Terminal BV (MRT) | |
Marcel | Scheper | Verbrugge Terminals BV |
Roro sector
Mario | Kemper | DFDS Seaways Terminals BV | |
Ben | Verheij | DFDS Seaways Terminals BV | |
Ricardo | Andriessen | P&O North Sea Ferries BV | |
Ton | de | Munck | Stena Line Stevedoring BV |
Rob | Voois | Stena Line Stevedoring BV | |
Patrick | Waardenburg | Stena Line Stevedoring BV |
Sjor/uitleen sector
Ben | Vliegen | International Lashing Service BV | |
Raymond | Fase | Matrans Marine Services BV | |
Johan | van | Kooten | Matrans Marine Services BV |
Mark | Roon | Matrans Marine Services BV | |
Misja | Vos | Matrans Marine Services BV |
Tankopslag sector
Remco | Straver | Evos East | |
Michel | Werkhoven | HES Botlek Tank Terminal B.V. | |
John | vd | Made | Koole |
Leon | Rijsdijk | Vopak Terminal Europoort | |
Wouter | van | Dam | Vopak Terminal Vlissingen |